发布日期:2024-01-22 08:51:59 点击次数:860
2024年1月10日,我校顺利开展了缝纫工职业(工种)的四级职业技能等级认定工作,共有16人参加,其中14人合格,现将成绩公示如下,如有不同意见,请与我校职业技能等级评价中心联系,电话:13906296924,联系人:刘老师。公示时间为2024年1月22日至1月25日。
南通市蓝领技工学校
职业技能等级认定中心
2024年1月22日
认定批次:2023-32060025-00010 2024年 1 月 10日
姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
褚静雯 | 3206002524011000001 | 缝纫工 | 四级 | 66 | 96 |
蔡雯曦 | 3206002524011000002 | 缝纫工 | 四级 | 92 | 82 |
龚佳凤 | 3206002524011000003 | 缝纫工 | 四级 | 70 | 77 |
羌悦 | 3206002524011000004 | 缝纫工 | 四级 | 89 | 87 |
任依蕊 | 3206002524011000005 | 缝纫工 | 四级 | 54 | 72 |
沈冀红 | 3206002524011000006 | 缝纫工 | 四级 | 75 | 88 |
陶爽 | 3206002524011000007 | 缝纫工 | 四级 | 80 | 77 |
王紫亚 | 3206002524011000008 | 缝纫工 | 四级 | 90 | 85 |
杨艺如 | 3206002524011000009 | 缝纫工 | 四级 | 81 | 95 |
张邵楠 | 3206002524011000010 | 缝纫工 | 四级 | 78 | 88 |
张萱萱 | 3206002524011000011 | 缝纫工 | 四级 | 87 | 95 |
于淼淼 | 3206002524011000012 | 缝纫工 | 四级 | 66 | 86 |
余苗苗 | 3206002524011000013 | 缝纫工 | 四级 | 41 | 66 |
刘灿 | 3206002524011000014 | 缝纫工 | 四级 | 74 | 95 |
曹婧 | 3206002524011000015 | 缝纫工 | 四级 | 89 | 81 |
陈晓雪 | 3206002524011000016 | 缝纫工 | 四级 | 69 | 62 |
说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。
上一篇:南通市蓝领技工学校物业服务外包 采购项目竞争性磋商采购
下一篇:南通市蓝领技工学校改造工程(智能化)项目 成交结果公告