专业设置一览表
发布日期:2019-03-08 08:02:45 点击次数:1809
序号 专业代码 专业名称 学制 备注
1  0116—3 机械设备装配与自动控制 3+2  
2  0203—3 电气自动化设备安装与维修 3+2
        技
3  0208—3 工业机器人应用与维护 3+2
4  0306—3 计算机动画制作 3+2
5  0403—3 汽车维修 3+2
6  0431—3 城市轨道交通运输与管理 3+2
7  0603—3 电子商务 3+2
8  1106—3 工程造价 3+2
9  1501—3 幼儿教育 3+2
10  0106—4 数控加工(数控车工) 3+3
        高
        职
        衔
        接
11  0116—4 机械设备装配与自动控制 3+3
12  0130—4 3D打印技术应用 3+3
13  0203—4 电气自动化设备安装与维修 3+3
14  0206—4 工业自动化仪器仪表装配与维护 3+3
15  0209—4 电子技术应用 3+3
16  0213—4 光伏应用技术 3+3
17  0301—4 计算机网络应用 3+3
18  0302—4 计算机程序设计 3+3
19  0306—4 计算机动画制作 3+3
20  0308—4 多媒体制作 3+3
21  0403—4 汽车维修 3+3
22  0406—4 汽车装饰与美容 3+3
23  0415—4 现代物流 3+3
24  0431—4 城市轨道交通运输与管理 3+3
25  0433—4 航空服务 3+3
26  0439—4 无人机应用技术 3+3
27  0506—4 商务礼仪服务 3+3
28  0515—4 护理 3+3
29  0520—4 旅游服务与管理 3+3
30  0601—4 市场营销 3+3
31  0603—4 电子商务 3+3
32  0604—4 会计 3+3
33  0605—4 工商企业管理 3+3
34  0608—4 商务外语 3+3
35  1102—4 建筑施工 3+3
36  1106—4 工程造价 3+3
37  1107—4 建筑工程管理 3+3
38  1208—4 服装制作与营销 3+3
39  1405—4 室内设计 3+3
40  1416—4 摄影摄像技术 3+3
41  1501—4 幼儿教育 3+3
 
 

上一篇:没有了!
下一篇:数控加工(数控车工)专业

主页 | 学校概况 | 新闻公告 | 教学教研 | 学生管理 | 招生就业 | 后勤管理 | 社会服务 | 党建工作 | 校内办公 |